North Bay Shore, New York
The Green House
About the property
Final Test working???? garden center that offers a wide selection of plants, flowers, and gardening supplies. We strive to provide our customers with top-quality products and expert advice to help them create beautiful and thriving gardens. Our knowledgeable staff are always on hand to assist with any gardening questions and provide personalized recommendations. From annuals and perennials to trees and shrubs, we have everything needed to bring your outdoor spaces to life. Whether you are a seasoned gardener or just starting out, we have something for everyone at our greenhouse and garden center. Come visit us and let us help you discover the joy of gardening!
Final Test working???? garden center that offers a wide selection of plants, flowers, and gardening supplies. We strive to provide our customers with top-quality products and expert advice to help them create beautiful and thriving gardens. Our knowledgeable staff are always on hand to assist with any gardening questions and provide personalized recommendations. From annuals and perennials to trees and shrubs, we have everything needed to bring your outdoor spaces to life. Whether you are a seasoned gardener or just starting out, we have something for everyone at our greenhouse and garden center. Come visit us and let us help you discover the joy of gardening!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 10, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| May 11, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| May 12, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| May 13, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| May 14, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| May 18, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| May 19, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| May 20, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| May 21, 2026 | $800 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $800 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $800 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $800 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $800 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $800 | Available | 3 |
| Jun 29, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
North Bay Shore, New York, 11706, United States
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.